Mpandrindra Servo Series – Z-Mod-SE-44-10SE Mpandrindra Elektrika Marani-tsaina
Sokajy fototra
Mpandrindra herinaratra marani-tsaina / Mpandrindra herinaratra marani-tsaina / Mpandrindra herinaratra / Mpandrindra marani-tsaina
Endri-javatra miavaka amin'ny fiaraha-miasa
- Azo tratrarina ny fahamarinan'ny fametrahana azy amin'ny alàlan'ny fanitsiana sy ny fandrindrana ireo faritra, ka mahatonga ny fampiasana ho azo ianteherana kokoa.
- Azo atao miaraka ny fomba Torque/fihetsehana tsy mila averina averina amin'ny laoniny.
- Afaka mamantatra ny haavon'ny zavatra voatosika ny fomba fanerena, ka mahatonga ny fahombiazan'ny Z-Mod ho marani-tsaina kokoa.
Toetoetra
Rafitra mitambatra tsara
Endrika manavao izay manafoana ny filàna sensor, sady mampiditra ny motera.
Mpanara-maso ao anatin'ny môdioly mba hampiasana tsara indrindra ny toerana sy ny tsipika.
Rindrambaiko mora ampiasaina
Tsy mila manorina sehatra fihetsehana, satria ny rindrambaiko fanaraha-maso andiany Z-Arm dia ahafahana mampiasa azy mora foana.
Ny tontolo fandaharana tsotra dia ahafahan'ireo mpampiasa tsy dia za-draharaha miara-miasa na dia.
Nohafohezina fa tsy tsotra
Servo andiany: tsy mila sensor ivelany
vidim-mahomby
Manolotra fampisehoana kilasy indostrialy amin'ny vidiny mirary ny Z-Mod, miaraka amin'ny serivisy manokana kokoa.
Rindrambaiko fanaraha-maso ny fihetsehana manan-tsaina miaraka amin'ny fomba fametrahana PIO, fomba fitepon'ny fo, ary fomba fandrefesana
Encoder tanteraka naorina, tsy mila sensor ivelany
Mampiditra rafitra servo sy fanaraha-maso anatiny
Fehikibo vy tsy misy vovoka tanteraka
Rafitra lalamby mpitari-dalana tafiditra
Endrika tsindrona menaka ivelany
Vokatra mifandraika
Paramètre famaritana
Fanamarihana: MN=164 (tsy misy frein), MN=184 (miaraka amin'ny frein)
Misy ihany koa ny actuator elektrika mihodina havia, raha mila fanazavana fanampiny, jereo ny boky torolalana momba ny vokatra actuator elektrika.
| Herin'ny motera/voltage | 100W/DC24V | |
| Torque voaisa | 0.32N·m | |
| Visy baolina | 5mm | 10mm |
| Hafainganam-pandeha ambony indrindra | 250mm/s | 500mm/s |
| Hafainganam-pandeha voaisa (Fanamarihana 1) | 0.3G | 0.3G |
| Fahafahana mitondra entana ambony indrindra mitsivalana/miraikitra amin'ny rindrina | 30kg | 15kg |
| Fametrahana mitsangana | 10kg | 5kg |
| Tosika voaisa | 361.7N | 180.9N |
| Faritra misy ny fahatapahan'ny lalan-dra | 50~500mm(Elanelana 50mm) | |
| Hafainganam-pandeha voaisa ho an'ny motera | 3000RPM | |
Fanamarihana 1:1G=9800mm/seg²
| Famerenana | ±0.01mm |
| Fomba fitondrana fiara | Visy baolina Φ10mm fihodinana kilasy C7 |
| Torque azo avela dinamika (Fanamarihana 2) | Ma:8.7N·m;Mb:8.7N·m;Mc:12.5N·m |
| Halavan'ny fanitarana azo atao | Latsaky ny 200mm |
| Sensor | ①-LS;②HOME;③+LS,NPN,DC24V |
| Halavan'ny tariby sensor | 2m |
| Akora fototra | Profil aluminium extruded, mamirapiratra fotsy |
| Fepetra takiana amin'ny fahamarinan'ny fiaramanidina fametrahana | Fisaka latsaky ny 0.05mm |
| Tontolo iasana | 0~40℃,85% RH (tsy miempo) |
Fanamarihana 2: Sanda amin'ny androm-piainana miasa 10.000km
Kisarisary tariby ho an'ny sensor
Famaritana ny Torque
Fanazavana ny kaody momba ny kisarisary refy · kalitao Singa: mm
| Entana mahomby | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| A | 199 | 249 | 299 | 349 | 399 | 449 | 499 | 549 | 599 | 649 |
| B | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 | 440 | 490 | 540 | 590 | 640 |
| C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| D | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
| F | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Kalitao (kg) | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 |
Ny orinasanay








