Mpandrindra Servo Series – Z-Mod-SE-120-40SE Mpandrindra Elektrika Marani-tsaina
Sokajy fototra
Mpandrindra herinaratra marani-tsaina / Mpandrindra herinaratra marani-tsaina / Mpandrindra herinaratra / Mpandrindra marani-tsaina
Endri-javatra miavaka amin'ny fiaraha-miasa
- Azo tratrarina ny fahamarinan'ny fametrahana azy amin'ny alàlan'ny fanitsiana sy ny fandrindrana ireo faritra, ka mahatonga ny fampiasana ho azo ianteherana kokoa.
- Azo atao miaraka ny fomba fiasan'ny Torque/fihetsehana tsy mila averina averina amin'ny laoniny.
- Afaka mamantatra ny haavon'ny zavatra voatosika ny fomba fanerena, ka mahatonga ny fahombiazan'ny Z-Mod ho marani-tsaina kokoa.
Toetoetra
Rafitra mitambatra tsara
Endrika manavao izay manafoana ny filàna sensor, sady mampiditra ny motera.
Mpanara-maso ao anatin'ny môdioly mba hampiasana tsara indrindra ny toerana sy ny tsipika.
Rindrambaiko mora ampiasaina
Tsy mila manorina sehatra fihetsehana, satria ny rindrambaiko fanaraha-maso andiany Z-Arm dia ahafahana mampiasa azy mora foana.
Ny tontolo fandaharana tsotra dia ahafahan'ireo mpampiasa tsy dia za-draharaha miara-miasa na dia.
Nohafohezina fa tsy tsotra
Servo andiany: tsy mila sensor ivelany
vidim-mahomby
Manolotra fampisehoana kilasy indostrialy amin'ny vidiny mirary ny Z-Mod, miaraka amin'ny serivisy manokana kokoa.
Rindrambaiko fanaraha-maso ny fihetsehana manan-tsaina miaraka amin'ny fomba fametrahana PIO, fomba fitepon'ny fo, ary fomba fandrefesana
Encoder tanteraka naorina, tsy mila sensor ivelany
Mampiditra rafitra servo sy fanaraha-maso anatiny
Fehikibo vy tsy misy vovoka tanteraka
Rafitra lalamby mpitari-dalana tafiditra
Endrika tsindrona menaka ivelany
Vokatra mifandraika
Paramètre famaritana
| Herin'ny motera/voltage | 400W/DC48V | ||
| Torque voaisa | 1.27N·m | ||
| Visy baolina | 5mm | 10mm | 20mm |
| Hafainganam-pandeha ambony indrindra | 250mm/s | 500mm/s | 1000mm/s |
| Hafainganam-pandeha voaisa (Fanamarihana 1) | 0.3G | 0.3G | 0.3G |
| Fahafahana mitondra entana ambony indrindra mitsivalana/miraikitra amin'ny rindrina | 90kg | 70kg | 35kg |
| Fametrahana mitsangana | 36kg | 22kg | 11kg |
| Tosika voaisa | 1436.3N | 718.2N | 359.1N |
| Faritra misy ny fahatapahan'ny lalan-dra | 50~1250mm (Elanelana 50mm) | ||
| Hafainganam-pandeha voaisa ho an'ny motera | 3000RPM | ||
Fanamarihana 1:1G=9800mm/seg²
| Famerenana | ±0.01mm |
| Fomba fitondrana fiara | Visy baolina Φ16mm fihodinana kilasy C7 |
| Torque azo avela dinamika (Fanamarihana 2) | Ma:116.4N·m;Mb:116.4N·m;Mc:209.5N·m |
| Halavan'ny fanitarana azo atao | Latsaky ny 500mm |
| Sensor | ①-LS;②HOME;③+LS,NPN,DC24V |
| Halavan'ny tariby sensor | 2m |
| Akora fototra | Profil aluminium extruded, mamirapiratra fotsy |
| Fepetra takiana amin'ny fahamarinan'ny fiaramanidina fametrahana | Fisaka latsaky ny 0.05mm |
| Tontolo iasana | 0~40℃, 85% RH (tsy miempo) |
Fanamarihana 2: Sanda amin'ny androm-piainana miasa 10.000km
Kisarisary tariby ho an'ny sensor
Famaritana ny Torque
Fanazavana ny kaody momba ny kisarisary refy · kalitao Singa: mm
| Entana mahomby | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
| A | 285 | 335 | 385 | 435 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | 835 | 885 | 935 | 985 | 1035 | 1085 | 1135 | 1185 | 1235 | 1285 | 1335 | 1385 | 1435 | 1485 |
| B | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1120 | 1070 | 1120 | 1170 | 1220 | 1270 | 1320 | 1370 | 1420 | 1470 |
| C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
| D | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| F | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 77 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | |
| N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 |
| Kalitao (kg) | 5.5 | 6 | 6.6 | 7.1 | 7.6 | 8.2 | 8.7 | 9.2 | 9.8 | 10.3 | 10.8 | 11.3 | 11.9 | 12.4 | 12.9 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.1 | 15.6 | 16.1 | 16.6 | 17.1 | 18 | 18.5 |
Ny orinasanay








