Servo Series Actuator - Z-Mod-SE-102-40SE Intelligent Electric Actuator
Sokajy lehibe
Intelligent Electric Actuator / Smart Electric Actuator / Electric Actuator / Intelligent Actuator
Endri-javatra fiaraha-miasa miavaka
- Ny fahamarinan'ny fametrahana ambony kokoa dia azo atao amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny ampahany sy ny fampifanarahana azy ireo, mahatonga ny fandidiana azo antoka kokoa.
- Ny maody Torque/motion dia azo atao miaraka tsy misy reset.
- Ny maody fanosehana dia afaka mamantatra ny haavon'ny zavatra voatosika, ka mahatonga ny Z-Mod ho marani-tsaina kokoa.
Toetoetra
Rafitra tafiditra indrindra
Famolavolana vaovao izay manafoana ny filana sensor, raha mampiditra ny maotera.
Controller ao anatin'ny module ho an'ny fampiasana tsara indrindra ny habaka sy ny famelezana.
Software mora ampiasaina
Tsy mila manangana sehatra mihetsika, satria ny rindrambaiko fanaraha-maso andian-dahatsoratra Z-Arm dia ahafahan'ny mpampiasa miasa.
Ny tontolon'ny fandaharana notsorina dia ahafahan'ny mpampiasa tsy manana traikefa hiara-miasa.
Tsorina fa tsy tsotra
Servo andiany: tsy mila sensor ivelany
vidim-mahomby
Z-Mod dia manolotra fampisehoana indostrialy amin'ny vidiny mora, miaraka amin'ny serivisy manokana kokoa.
Lozisialy fanaraha-maso mihetsika marani-tsaina miaraka amin'ny fomba fametrahan'ny PIO, ny maody pulse ary ny maody torsi
Encoder tanteraka naorina, tsy mila sensor ivelany
Mampifandray ny servo sy ny rafitra fanaraha-maso anatiny
Fehikibo vy tsy misy vovoka feno
Firafitry ny lalamby mpitari-dalana
Famolavolana tsindrona menaka ivelany
Vokatra mifandraika
Famaritana Parameter
| Herin'ny motera/volt | 400W/DC48V | |||
| Torque naoty | 1,27N·m | |||
| Vidin'ny baolina | 5mm | 10mm | 20mm | 30mm |
| Hafainganam-pandeha ambony indrindra | 250mm/s | 500mm/s | 1000mm/s | 1600mm/s |
| Fanafainganana nomena naoty (Naoty 1) | 0.3G | 0.3G | 0.3G | 0.3G |
| Ny fahafahan'ny enta-mavesatra ambony indrindra marindrano/rindrina | 90 kg | 70 kg | 35 kg | 26 kg |
| Tendrombohitra mitsangana | 36 kg | 22 kg | 11 kg | 18 kg |
| Tosika naoty | 1436.3N | 718.2N | 359.1N | 224.4N |
| Saran'ny kapoka | 50~1250mm(50mm interval) | |||
| Ny hafainganam-pandehan'ny maotera | 3000RPM | |||
Fanamarihana 1:1G=9800mm/s²
| Famerenana | ± 0.01mm |
| Fomba mitondra fiara | Visy baolina Φ16mm mihodina C7 kilasy |
| Torque azo avela dynamic (Note 2) | Ma:141N·m;Mb:141N·m;Mc:288.3N·m |
| Ny halavan'ny fanitarana navela | Latsaky ny 500mm |
| Sensor | ①-LS;②HOME;③+LS,NPN,DC24V |
| halavan'ny tariby sensor | 2m |
| Fitaovana fototra | Profil aluminium extruded, manjelanjelatra fotsy |
| Fametrahana fiaramanidina fitakiana marina | Flatness ambanin'ny 0.05mm |
| Tontolo iasana | 0 ~ 40 ℃ , 85 %RH (tsy misy condensing) |
Fanamarihana 2: Sanda amin'ny fiainana miasa 10.000km
Diagram wiring sensor
Famaritana ny Torque
Fanazavana kaody diagrama dimensional · kalitao Unit: mm
| Enta-mavesatra mahomby | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
| A | 282 | 332 | 382 | 432 | 482 | 532 | 582 | 632 | 682 | 732 | 782 | 832 | 882 | 932 | 982 | 1032 | 1082 | 1132 | 1182 | 1232 | 1282 | 1332 | 1382 | 1432 | 1482 |
| B | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1120 | 1070 | 1120 | 1170 | 1220 | 1270 | 1320 | 1370 | 1420 | 1470 |
| C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
| D | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| F | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 |
| kalitao (kg) | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 9.2 | 9.6 | 10 | 10.6 | 11 | 11.5 | 12 | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 13.9 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 15.7 |
Ny raharaham-barotray








