DH ROBOTICS SERVO ELECTRIC GRIPPER RGD SERIES – RGD-35-14 Electric Direct Drive Rotaty Gripper
Fampiharana
Ny andiany RGD DH-ROBOTICS dia rotaty gripper mivantana. Mampiakatra ny maodely rotation zero backlash mivantana, manatsara ny fahamarinan'ny fihodinana, ka azo ampiharina amin'ny toe-javatra toy ny fivorian'ny fametrahana toerana avo lenta, ny fikarakarana, ny fanitsiana ary ny fanitsiana ny elektronika 3C sy ny semiconductor.
endri-javatra
✔ Design mitambatra
✔ Parameter azo amboarina
✔ Hevitra manan-tsaina
✔ Tondro-rantsana azo soloina
✔ IP40
✔ Fanamarinana CE
✔ Fanamarinana FCC
Zero backlash l Famerenana avo
Ny andian-dahatsoratra RGD dia mampiasa milina mihodina mivantana amin'ny alàlan'ny fihodinana aotra, ary mahatratra 0.01 ° ny fanapahan-kevitra rotaty, izay mety amin'ny toe-javatra mihodina amin'ny famokarana semiconductor.
Fast and Stable
Miaraka amin'ny fomba fanaraha-maso tsara ny fiara DH-Robotics, ary koa ny teknolojia mitondra mivantana mivantana, ny andian-dahatsoratra RGD dia afaka mifehy tsara ny fihetsika mihetsiketsika sy mihodina. Mahatratra 1500° isan-tsegondra ny hafainganam-pandehan'ny fihodinana.
Rafitra mitambatra l Fiarovana amin'ny herinaratra
Ny rafitra servo roa ho an'ny fikapohana sy ny fihodinana dia ampidirina amin'ny maody fanaraha-maso fiara, izay mirindra kokoa ary mety amin'ny toe-javatra maro kokoa. Ny freins dia tsy voatery ho an'ny filan'ny fampiharana isan-karazany.
Famaritana Parameter
| RGD-5-14 | RGD-5-30 | RGD-35-14 | RGD-35-30 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Herin'ny fikapohana (isaky ny valanorano) | 2-5.5 N | 2-5.5 N | 10-35 N | 10-35 N |
| tapaka lalan-dra | 14 mm | 30 mm | 14 mm | 30 mm |
| Torque naoty | 0,1 N·m | 0,1 N·m | 0,1 N·m | 0,1 N·m |
| Torque ambony indrindra | 0,25 N·m | 0,25 N·m | 0,25 N·m | 0,25 N·m |
| Rotary faritra | Mihodina tsy manam-petra | Mihodina tsy manam-petra | Mihodina tsy manam-petra | Mihodina tsy manam-petra |
| Recommended workpiece lanja | 0,05 kg | 0,05 kg | 0,35 kg | 0,35 kg |
| Max. hafainganam-pandeha fihodinana | 1500 deg/s | 1500 deg/s | 1500 deg/s | 1500 deg/s |
| Ahodina ny lamosina | Zero backlash | Zero backlash | Zero backlash | Zero backlash |
| Avereno ny marina (mihodina) | ± 0,1 deg | ± 0,1 deg | ± 0,1 deg | ± 0,1 deg |
| Avereno ny marina (toerana) | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm |
| Fotoana fanokafana/fanakatonana | 0,5 s/0,5 s | 0,5 s/0,5 s | 0,5 s/0,5 s | 0,7 s/0,7 s |
| lanja | 0,86 kg (tsy misy frein) 0,88 kg (miaraka amin'ny frein) | 1 kg (tsy misy frein) 1,02 kg (miaraka amin'ny frein) | 0,86 kg (tsy misy frein) 0,88 kg (miaraka amin'ny frein) | 1 kg (tsy misy frein) 1,02 kg (miaraka amin'ny frein) |
| Size | 149 mm x 50 mm x 50 mm | 149 mm x 50 mm x 50 mm | 159 mm x 50 mm x 50 mm | 159 mm x 50 mm x 50 mm |
| Fifandraisana fifandraisana | ||||
| Feo mihazakazaka | <60 dB | |||
| Volavolan'ny naoty | 24 V DC ± 10% | |||
| Naoty amin'izao fotoana izao | 1.2 A | |||
| Peak current | 2.5 A | |||
| kilasy IP | IP 40 | |||
| Tontolo iainana soso-kevitra | 0~40°C, latsaky ny 85% RH | |||
| Certification | CE, FCC, RoHS | |||
Ny raharaham-barotray







